Market国内主要株価指数
国内指数
2025/09/12
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 44,768.12円 | +395.62 (+0.89%) |
TOPIX | 3,160.49ポイント | +12.73 (+0.40%) |
JPX日経400 | 28,394.88ポイント | +118.69 (+0.42%) |
日経300 | 675.11ポイント | +2.94 (+0.44%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,428.26ポイント | +10.49 (+0.74%) |
東証グロース市場Core指数 | 889.31ポイント | -8.52 (-0.95%) |
日経平均先物1限月 | 44,480円 | +310 (+0.70%) |
日経平均先物2限月 | 44,580円 | +380 (+0.85%) |
TOPIX先物1限月 | 3,135.5ポイント | +8.5 (+0.27%) |
TOPIX先物2限月 | 3,140.0ポイント | - (-%) |
東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/09/12
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | 2,140.14百万株 | 10,755,040億円 |
東証スタンダード | 592,850千株 | 330,415億円 |
東証グロース | 248,372.2千株 | 92,708億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。