Market国内主要株価指数
国内指数
2026/02/12
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 57,639.84円 | -10.70 (-0.02%) |
| TOPIX | 3,882.16ポイント | +26.88 (+0.70%) |
| JPX日経400 | 35,042.70ポイント | +206.03 (+0.59%) |
| 日経300 | 823.32ポイント | +4.47 (+0.55%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,559.16ポイント | +7.19 (+0.46%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 844.03ポイント | -1.91 (-0.23%) |
| 日経平均先物1限月 | 57,440円 | -160 (-0.27%) |
| 日経平均先物2限月 | 57,240円 | -130 (-0.22%) |
| TOPIX先物1限月 | 3,866.5ポイント | +11.5 (+0.29%) |
| TOPIX先物2限月 | 3,859.0ポイント | +28.5 (+0.74%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/02/12
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 3,059.82百万株 | 13,061,575億円 |
| 東証スタンダード | 545,870千株 | 352,616億円 |
| 東証グロース | 272,739千株 | 92,612億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。