国内主要株価指数
国内指数
2025/01/17
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 38,451.46円 | -121.14 (-0.31%) |
TOPIX | 2,679.42ポイント | -8.89 (-0.33%) |
JPX日経400 | 24,255.38ポイント | -71.22 (-0.29%) |
日経300 | 575.94ポイント | -2.34 (-0.40%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,207.53ポイント | +1.50 (+0.12%) |
東証グロース市場Core指数 | 874.90ポイント | -10.01 (-1.13%) |
日経平均先物1限月 | 38,470円 | -200 (-0.51%) |
日経平均先物2限月 | 38,180円 | -250 (-0.65%) |
TOPIX先物1限月 | 2,684.5ポイント | -12.5 (-0.46%) |
TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/01/17
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | 1,754.08百万株 | 9,220,464億円 |
東証スタンダード | 309,630千株 | 278,017億円 |
東証グロース | 171,151.1千株 | 74,449億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。