国内主要株価指数
国内指数
2024/12/13
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 39,470.44円 | -378.70 (-0.95%) |
TOPIX | 2,746.56ポイント | -26.47 (-0.95%) |
JPX日経400 | 24,894.61ポイント | -246.68 (-0.98%) |
日経300 | 590.01ポイント | -6.41 (-1.07%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,198.87ポイント | -7.49 (-0.62%) |
東証グロース市場Core指数 | 920.36ポイント | +9.03 (+0.99%) |
日経平均先物1限月 | 39,470円 | -340 (-0.85%) |
日経平均先物2限月 | 39,170円 | -430 (-1.08%) |
TOPIX先物1限月 | 2,747.5ポイント | -21.5 (-0.77%) |
TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2024/12/13
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | 1,993.63百万株 | 9,457,494億円 |
東証スタンダード | 402,460千株 | 280,990億円 |
東証グロース | 232,367.9千株 | 75,439億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。