Market国内主要株価指数
国内指数
2025/07/10
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 39,646.36円 | -174.92 (-0.44%) |
TOPIX | 2,812.34ポイント | -15.82 (-0.56%) |
JPX日経400 | 25,439.27ポイント | -151.76 (-0.59%) |
日経300 | 600.58ポイント | -3.59 (-0.59%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,339.20ポイント | -4.42 (-0.33%) |
東証グロース市場Core指数 | 912.36ポイント | +7.86 (+0.87%) |
日経平均先物1限月 | 39,640円 | -160 (-0.40%) |
日経平均先物2限月 | 39,440円 | -90 (-0.22%) |
TOPIX先物1限月 | 2,814.5ポイント | -13.5 (-0.47%) |
TOPIX先物2限月 | 2,777.0ポイント | -22.5 (-0.80%) |
東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/07/10
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | 2,001.84百万株 | 9,588,337億円 |
東証スタンダード | 583,390千株 | 309,300億円 |
東証グロース | 358,914.2千株 | 90,267億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。