Market国内主要株価指数
国内指数
2025/11/14
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 50,376.53円 | -905.30 (-1.77%) |
| TOPIX | 3,359.81ポイント | -21.91 (-0.65%) |
| JPX日経400 | 30,301.17ポイント | -164.52 (-0.54%) |
| 日経300 | 719.31ポイント | -3.67 (-0.51%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,378.64ポイント | -2.48 (-0.18%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 792.95ポイント | -16.08 (-1.99%) |
| 日経平均先物1限月 | 50,330円 | -970 (-1.89%) |
| 日経平均先物2限月 | 50,370円 | -970 (-1.88%) |
| TOPIX先物1限月 | 3,353.5ポイント | -33.0 (-0.97%) |
| TOPIX先物2限月 | 3,360.5ポイント | -26.0 (-0.76%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/11/14
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 2,544.62百万株 | 11,362,884億円 |
| 東証スタンダード | 413,560千株 | 318,240億円 |
| 東証グロース | 294,462.4千株 | 87,569億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。