Market国内主要株価指数
国内指数
2025/07/18
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 39,819.11円 | -82.08 (-0.21%) |
TOPIX | 2,834.48ポイント | -5.33 (-0.19%) |
JPX日経400 | 25,583.17ポイント | -83.00 (-0.32%) |
日経300 | 604.99ポイント | -0.46 (-0.08%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,352.38ポイント | -9.66 (-0.71%) |
東証グロース市場Core指数 | 897.33ポイント | -1.24 (-0.14%) |
日経平均先物1限月 | 39,830円 | -100 (-0.25%) |
日経平均先物2限月 | 39,580円 | -80 (-0.20%) |
TOPIX先物1限月 | 2,838.5ポイント | -5.5 (-0.19%) |
TOPIX先物2限月 | 2,812.0ポイント | -1.0 (-0.03%) |
東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/07/18
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | 1,485.35百万株 | 9,655,677億円 |
東証スタンダード | 474,220千株 | 309,130億円 |
東証グロース | 230,034.6千株 | 88,875億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。