Market国内主要株価指数
国内指数
2026/08/10
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 66,970.22円 | +1363.51 (+2.08%) |
| TOPIX | 4,100.61ポイント | +25.68 (+0.63%) |
| JPX日経400 | 37,170.82ポイント | +298.92 (+0.81%) |
| 日経300 | 861.31ポイント | +5.55 (+0.65%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,673.52ポイント | -5.60 (-0.33%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 856.35ポイント | +13.96 (+1.66%) |
| 日経平均先物1限月 | 67,160円 | +1500 (+2.28%) |
| 日経平均先物2限月 | 67,000円 | +1460 (+2.22%) |
| TOPIX先物1限月 | 4,116.5ポイント | +43.5 (+1.06%) |
| TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/08/10
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 2,548.48百万株 | 13,511,875億円 |
| 東証スタンダード | 426,650千株 | 336,309億円 |
| 東証グロース | 366,762.5千株 | 95,361億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。