Market国内主要株価指数
国内指数
2026/08/14
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 68,713.80円 | +405.21 (+0.59%) |
| TOPIX | 4,197.20ポイント | +21.16 (+0.51%) |
| JPX日経400 | 37,934.61ポイント | +155.40 (+0.41%) |
| 日経300 | 879.91ポイント | +4.60 (+0.53%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,676.53ポイント | +1.27 (+0.08%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 905.84ポイント | +21.96 (+2.48%) |
| 日経平均先物1限月 | 68,690円 | +430 (+0.62%) |
| 日経平均先物2限月 | 68,520円 | +380 (+0.55%) |
| TOPIX先物1限月 | 4,198.0ポイント | +17.5 (+0.41%) |
| TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/08/14
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 2,449.22百万株 | 13,832,562億円 |
| 東証スタンダード | 551,750千株 | 339,767億円 |
| 東証グロース | 441,528.6千株 | 98,259億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。