Market国内主要株価指数
国内指数
2026/04/03
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 53,123.49円 | +660.22 (+1.26%) |
| TOPIX | 3,645.19ポイント | +33.52 (+0.93%) |
| JPX日経400 | 32,978.54ポイント | +319.76 (+0.98%) |
| 日経300 | 771.06ポイント | +6.22 (+0.81%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,538.13ポイント | +19.10 (+1.26%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 883.79ポイント | +9.73 (+1.11%) |
| 日経平均先物1限月 | 53,200円 | +780 (+1.48%) |
| 日経平均先物2限月 | 53,300円 | +750 (+1.42%) |
| TOPIX先物1限月 | 3,652.0ポイント | +31.5 (+0.87%) |
| TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/04/03
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 1,686.96百万株 | 12,206,560億円 |
| 東証スタンダード | 340,300千株 | 335,893億円 |
| 東証グロース | 379,895千株 | 92,432億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。