Market国内主要株価指数
国内指数
2026/10/09
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 69,030.92円 | -11.19 (-0.02%) |
| TOPIX | 4,104.81ポイント | +13.35 (+0.33%) |
| JPX日経400 | 36,945.15ポイント | +158.58 (+0.43%) |
| 日経300 | 856.78ポイント | +1.37 (+0.16%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,654.51ポイント | +0.07 (0.00%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 903.13ポイント | +17.33 (+1.96%) |
| 日経平均先物1限月 | 69,470円 | +370 (+0.53%) |
| 日経平均先物2限月 | 69,680円 | +290 (+0.41%) |
| TOPIX先物1限月 | 4,122.5ポイント | +31.5 (+0.76%) |
| TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/10/13
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | -百万株 | -億円 |
| 東証スタンダード | -千株 | -億円 |
| 東証グロース | -千株 | -億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。