Market国内主要株価指数
国内指数
2025/05/02
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 36,830.69円 | +378.39 (+1.04%) |
TOPIX | 2,687.78ポイント | +8.34 (+0.31%) |
JPX日経400 | 24,427.40ポイント | +108.71 (+0.45%) |
日経300 | 582.57ポイント | +2.72 (+0.47%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,213.37ポイント | -6.18 (-0.51%) |
東証グロース市場Core指数 | 848.54ポイント | +2.75 (+0.33%) |
日経平均先物1限月 | 36,810円 | +260 (+0.71%) |
日経平均先物2限月 | 36,810円 | +290 (+0.79%) |
TOPIX先物1限月 | 2,687.0ポイント | +3.0 (+0.11%) |
TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/05/02
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | 1,971.12百万株 | 9,242,880億円 |
東証スタンダード | 424,420千株 | 281,171億円 |
東証グロース | 223,749.1千株 | 80,474億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。