Market国内主要株価指数
国内指数
2026/02/04
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 54,332.88円 | -387.78 (-0.71%) |
| TOPIX | 3,651.56ポイント | +5.72 (+0.16%) |
| JPX日経400 | 32,918.71ポイント | +56.02 (+0.17%) |
| 日経300 | 775.58ポイント | +1.13 (+0.15%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,470.74ポイント | -10.36 (-0.70%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 810.03ポイント | -16.25 (-1.97%) |
| 日経平均先物1限月 | 54,370円 | -250 (-0.45%) |
| 日経平均先物2限月 | 54,100円 | -340 (-0.62%) |
| TOPIX先物1限月 | 3,655.0ポイント | +9.5 (+0.26%) |
| TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/02/04
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 1,602.24百万株 | 12,317,560億円 |
| 東証スタンダード | 332,320千株 | 338,849億円 |
| 東証グロース | 191,208.4千株 | 89,426億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。