Market国内主要株価指数
国内指数
2025/08/13
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 43,338.07円 | +619.90 (+1.45%) |
TOPIX | 3,095.05ポイント | +28.68 (+0.94%) |
JPX日経400 | 27,891.52ポイント | +273.95 (+0.99%) |
日経300 | 662.93ポイント | +6.04 (+0.92%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,427.67ポイント | +12.80 (+0.90%) |
東証グロース市場Core指数 | 938.21ポイント | -0.65 (-0.07%) |
日経平均先物1限月 | 43,340円 | +700 (+1.64%) |
日経平均先物2限月 | 43,100円 | +710 (+1.67%) |
TOPIX先物1限月 | 3,097.0ポイント | +33.5 (+1.09%) |
TOPIX先物2限月 | 3,058.0ポイント | +20.0 (+0.65%) |
東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/08/13
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | 1,398.6百万株 | 10,520,750億円 |
東証スタンダード | 260,960千株 | 326,054億円 |
東証グロース | 234,978.4千株 | 92,851億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。