Market国内主要株価指数
国内指数
2026/02/04
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 54,391.58円 | -329.08 (-0.60%) |
| TOPIX | 3,650.75ポイント | +4.91 (+0.13%) |
| JPX日経400 | 32,919.80ポイント | +57.11 (+0.17%) |
| 日経300 | 775.44ポイント | +0.99 (+0.13%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,472.73ポイント | -8.37 (-0.57%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 808.82ポイント | -17.46 (-2.11%) |
| 日経平均先物1限月 | 54,450円 | -170 (-0.31%) |
| 日経平均先物2限月 | 54,210円 | -230 (-0.42%) |
| TOPIX先物1限月 | 3,656.0ポイント | +10.5 (+0.28%) |
| TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/02/04
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 1,289.02百万株 | 12,312,187億円 |
| 東証スタンダード | 220,790千株 | 339,063億円 |
| 東証グロース | 148,467.4千株 | 89,459億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。