Market国内主要株価指数
国内指数
2025/06/19
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 38,590.07円 | -295.08 (-0.76%) |
TOPIX | 2,790.85ポイント | -17.50 (-0.62%) |
JPX日経400 | 25,337.48ポイント | -171.34 (-0.67%) |
日経300 | 599.03ポイント | -4.25 (-0.70%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,330.34ポイント | -3.13 (-0.23%) |
東証グロース市場Core指数 | 942.78ポイント | +4.33 (+0.46%) |
日経平均先物1限月 | 38,550円 | -300 (-0.77%) |
日経平均先物2限月 | 38,260円 | -390 (-1.00%) |
TOPIX先物1限月 | 2,789.5ポイント | -17.5 (-0.62%) |
TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/06/19
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | 543.19百万株 | 9,538,526億円 |
東証スタンダード | 270,190千株 | 306,066億円 |
東証グロース | 164,172.1千株 | 89,986億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。