Market国内主要株価指数
国内指数
2026/05/22
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 63,339.07円 | +1654.93 (+2.68%) |
| TOPIX | 3,892.46ポイント | +38.65 (+1.00%) |
| JPX日経400 | 35,304.17ポイント | +428.99 (+1.23%) |
| 日経300 | 817.48ポイント | +8.83 (+1.09%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,633.35ポイント | +26.91 (+1.68%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 953.68ポイント | +45.53 (+5.01%) |
| 日経平均先物1限月 | 63,340円 | +1800 (+2.92%) |
| 日経平均先物2限月 | 63,450円 | +1830 (+2.96%) |
| TOPIX先物1限月 | 3,894.0ポイント | +44.5 (+1.15%) |
| TOPIX先物2限月 | 3,905.5ポイント | - (-%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/05/22
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 2,400.17百万株 | 13,098,913億円 |
| 東証スタンダード | 443,460千株 | 336,257億円 |
| 東証グロース | 450,053.4千株 | 99,023億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。