Market国内主要株価指数
国内指数
2025/10/31
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 52,411.34円 | +1085.73 (+2.12%) |
| TOPIX | 3,331.83ポイント | +31.04 (+0.94%) |
| JPX日経400 | 30,114.34ポイント | +295.77 (+0.99%) |
| 日経300 | 711.71ポイント | +6.34 (+0.90%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,382.34ポイント | +3.79 (+0.27%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 808.62ポイント | +9.59 (+1.20%) |
| 日経平均先物1限月 | 52,470円 | +1010 (+1.96%) |
| 日経平均先物2限月 | 52,650円 | +1160 (+2.25%) |
| TOPIX先物1限月 | 3,334.0ポイント | +24.0 (+0.72%) |
| TOPIX先物2限月 | 3,329.0ポイント | +24.5 (+0.74%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/10/31
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 2,885.24百万株 | 11,280,751億円 |
| 東証スタンダード | 457,520千株 | 315,693億円 |
| 東証グロース | 185,735.7千株 | 87,446億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。