Market国内主要株価指数
国内指数
2026/08/28
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 66,296.54円 | +164.56 (+0.25%) |
| TOPIX | 4,143.65ポイント | +26.43 (+0.64%) |
| JPX日経400 | 37,322.58ポイント | +236.32 (+0.64%) |
| 日経300 | 868.83ポイント | +6.17 (+0.72%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,720.26ポイント | +3.78 (+0.22%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 973.49ポイント | +20.22 (+2.12%) |
| 日経平均先物1限月 | 66,330円 | +180 (+0.27%) |
| 日経平均先物2限月 | 66,180円 | +180 (+0.27%) |
| TOPIX先物1限月 | 4,145.0ポイント | +27.5 (+0.66%) |
| TOPIX先物2限月 | 4,142.0ポイント | +37.0 (+0.90%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/08/28
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 1,339.21百万株 | 13,656,245億円 |
| 東証スタンダード | 550,640千株 | 346,859億円 |
| 東証グロース | 477,805.1千株 | 106,437億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。