Market国内主要株価指数
国内指数
2026/07/14
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 67,199.76円 | -42.97 (-0.06%) |
| TOPIX | 4,021.30ポイント | +13.81 (+0.34%) |
| JPX日経400 | 36,406.46ポイント | +106.95 (+0.29%) |
| 日経300 | 842.45ポイント | +3.66 (+0.44%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,603.47ポイント | +3.40 (+0.21%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 824.83ポイント | -1.01 (-0.12%) |
| 日経平均先物1限月 | 67,340円 | +80 (+0.11%) |
| 日経平均先物2限月 | 67,380円 | +230 (+0.34%) |
| TOPIX先物1限月 | 4,029.5ポイント | +15.5 (+0.38%) |
| TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/07/14
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 767.7百万株 | 13,392,127億円 |
| 東証スタンダード | 217,490千株 | 329,689億円 |
| 東証グロース | 211,156.2千株 | 92,443億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。