Market国内主要株価指数
国内指数
2025/09/03
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 41,938.89円 | -371.60 (-0.88%) |
TOPIX | 3,048.89ポイント | -32.99 (-1.07%) |
JPX日経400 | 27,360.12ポイント | -287.01 (-1.04%) |
日経300 | 652.03ポイント | -7.82 (-1.19%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,388.79ポイント | -4.49 (-0.32%) |
東証グロース市場Core指数 | 894.28ポイント | -18.26 (-2.00%) |
日経平均先物1限月 | 42,010円 | -340 (-0.80%) |
日経平均先物2限月 | 41,800円 | -330 (-0.78%) |
TOPIX先物1限月 | 3,053.5ポイント | -31.5 (-1.02%) |
TOPIX先物2限月 | 3,030.5ポイント | -30.0 (-0.98%) |
東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/09/03
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | 2,236.1百万株 | 10,378,007億円 |
東証スタンダード | 567,830千株 | 326,758億円 |
東証グロース | 411,716.2千株 | 92,334億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。