Market国内主要株価指数
国内指数
2025/07/03
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 39,785.90円 | +23.42 (+0.06%) |
TOPIX | 2,828.99ポイント | +2.95 (+0.10%) |
JPX日経400 | 25,633.95ポイント | +22.39 (+0.09%) |
日経300 | 606.32ポイント | +0.29 (+0.05%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,336.06ポイント | -7.59 (-0.56%) |
東証グロース市場Core指数 | 889.83ポイント | -2.65 (-0.30%) |
日経平均先物1限月 | 39,720円 | -70 (-0.17%) |
日経平均先物2限月 | 39,460円 | -50 (-0.12%) |
TOPIX先物1限月 | 2,826.5ポイント | -0.5 (-0.01%) |
TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/07/03
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | 1,988.48百万株 | 9,638,628億円 |
東証スタンダード | 538,220千株 | 306,438億円 |
東証グロース | 286,026.5千株 | 85,096億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。