Market国内主要株価指数
国内指数
2026/05/18
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 60,815.95円 | -593.34 (-0.97%) |
| TOPIX | 3,826.51ポイント | -37.46 (-0.97%) |
| JPX日経400 | 34,719.06ポイント | -417.90 (-1.19%) |
| 日経300 | 802.84ポイント | -8.78 (-1.08%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,598.65ポイント | -20.01 (-1.24%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 882.92ポイント | -32.83 (-3.59%) |
| 日経平均先物1限月 | 60,660円 | -1380 (-2.22%) |
| 日経平均先物2限月 | 60,780円 | -1280 (-2.06%) |
| TOPIX先物1限月 | 3,817.5ポイント | -64.0 (-1.64%) |
| TOPIX先物2限月 | 3,876.5ポイント | +13.5 (+0.34%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/05/18
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 2,675.2百万株 | 12,843,523億円 |
| 東証スタンダード | 513,680千株 | 334,531億円 |
| 東証グロース | 467,872.9千株 | 96,068億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。