Market国内主要株価指数
国内指数
2026/01/16
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 53,936.17円 | -174.33 (-0.32%) |
| TOPIX | 3,658.68ポイント | -10.30 (-0.28%) |
| JPX日経400 | 32,942.37ポイント | -90.28 (-0.27%) |
| 日経300 | 776.75ポイント | -3.64 (-0.47%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,497.20ポイント | +14.34 (+0.97%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 849.65ポイント | +5.26 (+0.62%) |
| 日経平均先物1限月 | 54,060円 | -140 (-0.25%) |
| 日経平均先物2限月 | 53,820円 | -140 (-0.25%) |
| TOPIX先物1限月 | 3,668.5ポイント | -3.5 (-0.09%) |
| TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/01/16
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 2,414.02百万株 | 12,317,966億円 |
| 東証スタンダード | 537,200千株 | 341,693億円 |
| 東証グロース | 328,978.7千株 | 93,682億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。