Market国内主要株価指数
国内指数
2026/04/22
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 59,585.86円 | +236.69 (+0.40%) |
| TOPIX | 3,744.99ポイント | -25.39 (-0.67%) |
| JPX日経400 | 34,080.01ポイント | -169.25 (-0.49%) |
| 日経300 | 792.71ポイント | -4.80 (-0.60%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,561.99ポイント | +0.72 (+0.05%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 950.08ポイント | -15.14 (-1.57%) |
| 日経平均先物1限月 | 59,800円 | +460 (+0.77%) |
| 日経平均先物2限月 | 59,850円 | +330 (+0.55%) |
| TOPIX先物1限月 | 3,754.0ポイント | -19.5 (-0.51%) |
| TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/04/22
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 2,169.63百万株 | 12,608,394億円 |
| 東証スタンダード | 453,700千株 | 344,949億円 |
| 東証グロース | 284,551.4千株 | 98,769億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。