Market国内主要株価指数
国内指数
2025/11/21
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 48,625.88円 | -1198.06 (-2.40%) |
| TOPIX | 3,297.73ポイント | -1.84 (-0.06%) |
| JPX日経400 | 29,702.34ポイント | -52.13 (-0.18%) |
| 日経300 | 705.26ポイント | +0.54 (+0.08%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,373.73ポイント | +4.31 (+0.31%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 772.78ポイント | +5.88 (+0.77%) |
| 日経平均先物1限月 | 48,780円 | -1140 (-2.28%) |
| 日経平均先物2限月 | 48,820円 | -1150 (-2.30%) |
| TOPIX先物1限月 | 3,301.0ポイント | -11.5 (-0.34%) |
| TOPIX先物2限月 | 3,310.5ポイント | +4.5 (+0.13%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/11/21
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 3,372.17百万株 | 11,165,539億円 |
| 東証スタンダード | 437,580千株 | 315,283億円 |
| 東証グロース | 271,853千株 | 85,677億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。