Market国内主要株価指数
国内指数
2026/07/24
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 64,611.15円 | -1811.45 (-2.73%) |
| TOPIX | 4,011.31ポイント | -42.57 (-1.05%) |
| JPX日経400 | 36,214.91ポイント | -418.32 (-1.14%) |
| 日経300 | 840.30ポイント | -8.35 (-0.98%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,616.11ポイント | -4.23 (-0.26%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 785.92ポイント | -11.27 (-1.41%) |
| 日経平均先物1限月 | 64,560円 | -1790 (-2.69%) |
| 日経平均先物2限月 | 64,440円 | -2280 (-3.41%) |
| TOPIX先物1限月 | 4,008.5ポイント | -39.0 (-0.96%) |
| TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/07/24
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 1,922.93百万株 | 13,306,820億円 |
| 東証スタンダード | 463,600千株 | 329,174億円 |
| 東証グロース | 434,372.8千株 | 89,737億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。