国内主要株価指数
国内指数
2025/02/17
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 39,179.33円 | +29.90 (+0.08%) |
TOPIX | 2,764.86ポイント | +5.65 (+0.20%) |
JPX日経400 | 24,962.36ポイント | +69.56 (+0.28%) |
日経300 | 593.09ポイント | +0.72 (+0.12%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,254.62ポイント | -1.50 (-0.12%) |
東証グロース市場Core指数 | 941.43ポイント | +3.03 (+0.32%) |
日経平均先物1限月 | 39,170円 | +60 (+0.15%) |
日経平均先物2限月 | 38,930円 | +50 (+0.12%) |
TOPIX先物1限月 | 2,766.5ポイント | +13.0 (+0.47%) |
TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/02/17
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | -百万株 | -億円 |
東証スタンダード | -千株 | -億円 |
東証グロース | -千株 | -億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。