Market国内主要株価指数
国内指数
2026/03/09
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 52,728.72円 | -2892.12 (-5.20%) |
| TOPIX | 3,575.84ポイント | -141.09 (-3.80%) |
| JPX日経400 | 32,356.67ポイント | -1293.20 (-3.84%) |
| 日経300 | 759.38ポイント | -28.76 (-3.65%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,529.05ポイント | -52.68 (-3.33%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 888.34ポイント | -29.85 (-3.25%) |
| 日経平均先物1限月 | 52,600円 | -3130 (-5.61%) |
| 日経平均先物2限月 | 52,390円 | -3120 (-5.62%) |
| TOPIX先物1限月 | 3,560.0ポイント | -157.5 (-4.23%) |
| TOPIX先物2限月 | 3,538.5ポイント | -154.0 (-4.17%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/03/09
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 3,684.77百万株 | 12,053,142億円 |
| 東証スタンダード | 460,970千株 | 340,258億円 |
| 東証グロース | 287,058.3千株 | 91,878億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。