Market国内主要株価指数
国内指数
2025/05/19
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 37,478.04円 | -275.68 (-0.73%) |
TOPIX | 2,737.11ポイント | -3.34 (-0.12%) |
JPX日経400 | 24,825.51ポイント | -45.52 (-0.18%) |
日経300 | 591.18ポイント | -0.85 (-0.14%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,249.61ポイント | +2.87 (+0.23%) |
東証グロース市場Core指数 | 865.42ポイント | -4.05 (-0.47%) |
日経平均先物1限月 | 37,490円 | -280 (-0.74%) |
日経平均先物2限月 | 37,490円 | -260 (-0.68%) |
TOPIX先物1限月 | 2,738.0ポイント | -5.5 (-0.20%) |
TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/05/19
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | 1,262.58百万株 | 9,388,484億円 |
東証スタンダード | 483,030千株 | 288,536億円 |
東証グロース | 221,684.9千株 | 84,556億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。