国内主要株価指数
国内指数
2023/12/11
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 32,849.35円 | +541.49 (+1.68%) |
TOPIX | 2,356.07ポイント | +31.60 (+1.36%) |
JPX日経400 | 21,215.17ポイント | +290.72 (+1.39%) |
日経300 | 499.61ポイント | +6.88 (+1.40%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,089.74ポイント | +7.05 (+0.65%) |
東証グロース市場Core指数 | 898.16ポイント | +10.29 (+1.16%) |
日経平均先物1限月 | 32,770円 | +570 (+1.77%) |
日経平均先物2限月 | 32,510円 | +600 (+1.88%) |
TOPIX先物1限月 | 2,352.5ポイント | +34.5 (+1.48%) |
TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低20分遅れのデータを表示(計算)しています。
統計情報
2023/12/11
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | 534.46百万株 | 8,323,219億円 |
東証スタンダード | 197,580千株 | 269,316億円 |
東証グロース | 57,660.3千株 | 67,885億円 |
- 最低20分遅れのデータを表示(計算)しています。