Market国内主要株価指数
国内指数
2026/01/07
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 51,961.98円 | -556.10 (-1.06%) |
| TOPIX | 3,511.34ポイント | -27.10 (-0.77%) |
| JPX日経400 | 31,638.41ポイント | -236.94 (-0.74%) |
| 日経300 | 746.05ポイント | -7.49 (-0.99%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,425.35ポイント | +5.66 (+0.40%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 798.33ポイント | -9.17 (-1.14%) |
| 日経平均先物1限月 | 52,010円 | -680 (-1.29%) |
| 日経平均先物2限月 | 51,780円 | -670 (-1.27%) |
| TOPIX先物1限月 | 3,513.5ポイント | -36.5 (-1.02%) |
| TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/01/07
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 2,389.93百万株 | 11,834,339億円 |
| 東証スタンダード | 605,190千株 | 332,336億円 |
| 東証グロース | 263,830.4千株 | 90,447億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。