Market国内主要株価指数
国内指数
2025/04/02
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 35,725.87円 | +101.39 (+0.28%) |
TOPIX | 2,650.29ポイント | -11.44 (-0.43%) |
JPX日経400 | 24,000.93ポイント | -88.24 (-0.37%) |
日経300 | 568.34ポイント | -2.18 (-0.38%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,207.57ポイント | -4.80 (-0.40%) |
東証グロース市場Core指数 | 795.46ポイント | -2.03 (-0.25%) |
日経平均先物1限月 | 35,760円 | +140 (+0.39%) |
日経平均先物2限月 | 35,740円 | +60 (+0.16%) |
TOPIX先物1限月 | 2,650.5ポイント | -9.5 (-0.35%) |
TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/04/02
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | 1,848.2百万株 | 9,087,334億円 |
東証スタンダード | 467,990千株 | 277,258億円 |
東証グロース | 183,667.1千株 | 76,140億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。