国内主要株価指数
国内指数
2022/05/27
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 26,781.68円 | +176.84 (+0.66%) |
TOPIX | 1,887.30ポイント | +9.72 (+0.52%) |
JPX日経400 | 17,015.58ポイント | +73.46 (+0.43%) |
日経300 | 399.20ポイント | +1.70 (+0.43%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 909.13ポイント | +5.45 (+0.60%) |
東証グロース市場Core指数 | 747.71ポイント | -3.36 (-0.45%) |
日経平均先物1限月 | 26,810円 | +200 (+0.75%) |
日経平均先物2限月 | 26,740円 | +200 (+0.75%) |
TOPIX先物1限月 | 1,889.0ポイント | +11.0 (+0.58%) |
TOPIX先物2限月 | 1,884.5ポイント | -1.0 (-0.05%) |
東証CB-QUICK平均 | 1,033.73円 | 0.00 (0.00%) |
- 最低20分遅れのデータを表示(計算)しています。
統計情報
2022/05/27
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | 1,168.39百万株 | 6,767,349億円 |
東証スタンダード | 186,690千株 | 211,898億円 |
東証グロース | 171,008.8千株 | 58,613億円 |
- 最低20分遅れのデータを表示(計算)しています。