Market国内主要株価指数
国内指数
2026/09/07
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 66,399.84円 | +1378.90 (+2.12%) |
| TOPIX | 4,125.80ポイント | +22.57 (+0.55%) |
| JPX日経400 | 37,018.90ポイント | +174.70 (+0.47%) |
| 日経300 | 864.55ポイント | +4.09 (+0.48%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,715.24ポイント | +15.90 (+0.94%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 928.45ポイント | -2.89 (-0.31%) |
| 日経平均先物1限月 | 66,490円 | +1470 (+2.26%) |
| 日経平均先物2限月 | 66,360円 | +1490 (+2.29%) |
| TOPIX先物1限月 | 4,130.5ポイント | +31.5 (+0.76%) |
| TOPIX先物2限月 | 4,111.0ポイント | +39.0 (+0.95%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/09/07
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 2,029.87百万株 | 13,627,742億円 |
| 東証スタンダード | 550,450千株 | 345,447億円 |
| 東証グロース | 540,975千株 | 103,630億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。