国内主要株価指数
国内指数
2021/01/28
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 28,197.42円 | -437.79 (-1.53%) |
TOPIX | 1,838.85ポイント | -21.22 (-1.14%) |
JPX日経400 | 16,691.86ポイント | -205.41 (-1.22%) |
日経300 | 385.28ポイント | -5.31 (-1.36%) |
東証2部 | 7,098.40ポイント | +4.82 (+0.07%) |
日経JQ平均 | 3,799.08円 | -33.53 (-0.87%) |
日経平均先物1限月 | 28,050円 | -590 (-2.06%) |
日経平均先物2限月 | 27,870円 | -570 (-2.00%) |
TOPIX先物1限月 | 1,827.5ポイント | -29.5 (-1.58%) |
TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
東証CB-QUICK平均 | 988.52円 | -4.70 (-0.47%) |
- 最低20分遅れのデータを表示(計算)しています。
統計情報
2021/01/28
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証1部 | 2,137.65百万株 | 6,795,410億円 |
東証JASDAQスタンダード | 99,116.5千株 | - |
東証JASDAQグロース | 20,630.7千株 | - |
- 最低20分遅れのデータを表示(計算)しています。