Market国内主要株価指数
国内指数
2026/10/19
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 64,916.70円 | -407.59 (-0.62%) |
| TOPIX | 4,067.48ポイント | +1.48 (+0.04%) |
| JPX日経400 | 36,798.18ポイント | +32.60 (+0.09%) |
| 日経300 | 848.81ポイント | +0.84 (+0.10%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,584.25ポイント | -2.03 (-0.13%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 862.16ポイント | -15.31 (-1.74%) |
| 日経平均先物1限月 | 64,980円 | -540 (-0.82%) |
| 日経平均先物2限月 | 65,180円 | -530 (-0.80%) |
| TOPIX先物1限月 | 4,076.0ポイント | -5.5 (-0.13%) |
| TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/10/20
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | -百万株 | -億円 |
| 東証スタンダード | -千株 | -億円 |
| 東証グロース | -千株 | -億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。