Market国内主要株価指数
国内指数
2025/10/24
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 49,299.65円 | +658.04 (+1.35%) |
| TOPIX | 3,269.45ポイント | +15.67 (+0.48%) |
| JPX日経400 | 29,476.08ポイント | +155.18 (+0.53%) |
| 日経300 | 700.09ポイント | +3.31 (+0.48%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,404.87ポイント | +1.00 (+0.07%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 834.92ポイント | +1.37 (+0.16%) |
| 日経平均先物1限月 | 49,320円 | +650 (+1.33%) |
| 日経平均先物2限月 | 49,360円 | +640 (+1.31%) |
| TOPIX先物1限月 | 3,273.0ポイント | +20.0 (+0.61%) |
| TOPIX先物2限月 | 3,273.5ポイント | +23.5 (+0.72%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/10/24
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 2,112.7百万株 | 11,077,963億円 |
| 東証スタンダード | 466,950千株 | 320,237億円 |
| 東証グロース | 285,284.8千株 | 89,439億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。