Market国内主要株価指数
国内指数
2026/06/05
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 66,588.12円 | -882.57 (-1.31%) |
| TOPIX | 3,949.09ポイント | -2.76 (-0.07%) |
| JPX日経400 | 35,752.37ポイント | -104.86 (-0.29%) |
| 日経300 | 826.75ポイント | -0.95 (-0.11%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,591.63ポイント | +23.32 (+1.49%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 906.91ポイント | +34.46 (+3.95%) |
| 日経平均先物1限月 | 66,670円 | -970 (-1.43%) |
| 日経平均先物2限月 | 66,800円 | -1000 (-1.47%) |
| TOPIX先物1限月 | 3,954.5ポイント | +2.0 (+0.05%) |
| TOPIX先物2限月 | 3,960.0ポイント | -2.0 (-0.05%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/06/05
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 2,228.95百万株 | 13,250,032億円 |
| 東証スタンダード | 453,770千株 | 330,557億円 |
| 東証グロース | 442,869.9千株 | 93,450億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。