Market国内主要株価指数
国内指数
2025/07/11
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 39,670.02円 | +23.66 (+0.06%) |
TOPIX | 2,829.03ポイント | +16.69 (+0.59%) |
JPX日経400 | 25,578.68ポイント | +139.41 (+0.55%) |
日経300 | 603.06ポイント | +2.48 (+0.41%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,347.03ポイント | +7.83 (+0.58%) |
東証グロース市場Core指数 | 917.24ポイント | +4.88 (+0.53%) |
日経平均先物1限月 | 39,670円 | +30 (+0.07%) |
日経平均先物2限月 | 39,450円 | +10 (+0.02%) |
TOPIX先物1限月 | 2,830.5ポイント | +16.0 (+0.56%) |
TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/07/11
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | 627.98百万株 | 9,645,576億円 |
東証スタンダード | 215,070千株 | 310,860億円 |
東証グロース | 142,589.5千株 | 90,857億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。