Market国内主要株価指数
国内指数
2026/08/18
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 67,460.73円 | -1759.52 (-2.54%) |
| TOPIX | 4,140.22ポイント | -43.89 (-1.05%) |
| JPX日経400 | 37,340.15ポイント | -449.61 (-1.19%) |
| 日経300 | 866.80ポイント | -8.70 (-0.99%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,679.47ポイント | -1.75 (-0.10%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 901.53ポイント | -2.16 (-0.24%) |
| 日経平均先物1限月 | 67,540円 | -1750 (-2.52%) |
| 日経平均先物2限月 | 67,380円 | -1620 (-2.34%) |
| TOPIX先物1限月 | 4,144.0ポイント | -40.5 (-0.96%) |
| TOPIX先物2限月 | 4,127.0ポイント | - (-%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/08/18
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 2,214.62百万株 | 13,672,087億円 |
| 東証スタンダード | 534,940千株 | 340,338億円 |
| 東証グロース | 430,998.3千株 | 98,007億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。