Market国内主要株価指数
国内指数
2026/01/22
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 53,688.89円 | +914.25 (+1.73%) |
| TOPIX | 3,616.38ポイント | +26.68 (+0.74%) |
| JPX日経400 | 32,592.41ポイント | +262.93 (+0.81%) |
| 日経300 | 766.60ポイント | +5.19 (+0.68%) |
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,498.76ポイント | +14.11 (+0.95%) |
| 東証グロース市場Core指数 | 826.24ポイント | -4.66 (-0.56%) |
| 日経平均先物1限月 | 53,740円 | +910 (+1.72%) |
| 日経平均先物2限月 | 53,520円 | +930 (+1.76%) |
| TOPIX先物1限月 | 3,619.0ポイント | +21.5 (+0.59%) |
| TOPIX先物2限月 | 3,595.5ポイント | +14.0 (+0.39%) |
| 東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2026/01/22
| 出来高概算 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 2,414.84百万株 | 12,202,212億円 |
| 東証スタンダード | 495,590千株 | 340,396億円 |
| 東証グロース | 276,931.4千株 | 91,421億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。