Market国内主要株価指数
国内指数
2025/06/20
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 38,403.23円 | -85.11 (-0.22%) |
TOPIX | 2,771.26ポイント | -20.82 (-0.75%) |
JPX日経400 | 25,152.75ポイント | -196.98 (-0.78%) |
日経300 | 594.31ポイント | -5.03 (-0.84%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,331.47ポイント | -0.18 (-0.01%) |
東証グロース市場Core指数 | 926.15ポイント | -7.87 (-0.84%) |
日経平均先物1限月 | 38,350円 | -160 (-0.41%) |
日経平均先物2限月 | 38,150円 | -120 (-0.31%) |
TOPIX先物1限月 | 2,765.0ポイント | -26.0 (-0.93%) |
TOPIX先物2限月 | -ポイント | - (-%) |
東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2025/06/20
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | 2,772.89百万株 | 9,476,796億円 |
東証スタンダード | 616,050千株 | 305,453億円 |
東証グロース | 361,675.8千株 | 88,535億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。