国内主要株価指数
国内指数
2024/12/11
現在値 | ||
---|---|---|
日経平均 | 39,372.23円 | +4.65 (+0.01%) |
TOPIX | 2,749.31ポイント | +7.90 (+0.29%) |
JPX日経400 | 24,935.35ポイント | +58.74 (+0.24%) |
日経300 | 591.20ポイント | +1.69 (+0.29%) |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,202.82ポイント | +7.42 (+0.62%) |
東証グロース市場Core指数 | 898.43ポイント | -6.63 (-0.73%) |
日経平均先物1限月 | 39,410円 | +10 (+0.02%) |
日経平均先物2限月 | 39,410円 | 0 (0.00%) |
TOPIX先物1限月 | 2,752.0ポイント | +11.0 (+0.40%) |
TOPIX先物2限月 | 2,753.0ポイント | +12.0 (+0.43%) |
東証CB-QUICK平均 | -円 | - (-%) |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。
- TOPIX・東証スタンダード市場TOP20・東証グロース市場Core指数の指数値及び当該指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
- JPX日経インデックス400は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。
統計情報
2024/12/11
出来高概算 | 時価総額 | |
---|---|---|
東証プライム | 1,707.03百万株 | 9,464,536億円 |
東証スタンダード | 401,850千株 | 280,946億円 |
東証グロース | 173,986.5千株 | 74,280億円 |
- 最低15分遅れのデータを表示(計算)しています。